Liga Koi Indonesia 2023
Poin Owner
1 | CHRISTIANTO | JAKARTA | 811650 |
2 | Mr Debonk | Jember | 706,515 |
3 | Sultan Koi Cikarang | Kab.Bekasi | 368,900 |
4 | DAM | Kotabaru | 307,065 |
5 | Yusuf Yellow Blue | Cilacap | 235,350 |
6 | Emperor Koi | MANADO | 145,450 |
7 | Ahmad Zein | Martapura | 143,840 |
8 | TAN PENG HWAT | MAGELANG | 128,775 |
9 | WORLD TRALAND FISH SAMARINDA | SAMARINDA | 122,920 |
10 | Handian | Bogor | 102,700 |
11 | Didik Santoso | Magetan | 98,950 |
12 | PADUA IVAN | Jakarta | 89,900 |
13 | DOMINIKUS ROSARIO | Bandung | 85,550 |
14 | Blaxk Mamba | Wonosobo | 84,000 |
15 | KIF_IVAN | MADIUN | 83,200 |
16 | Pas Koi Cikarang | Kabupaten Bekasi | 82,575 |
17 | Koi Pemula | JAKARTA PUSAT | 73,600 |
18 | ADI CR | Kotabaru | 71,450 |
19 | Slamet Kurniawan | Jakarta | 71,200 |
20 | Ciptadi-Marvel Koi | BANJARMASIN | 66,550 |
21 | Soraya Azhar | Kotabaru | 54,865 |
22 | ASWIN BAHAR | PANGKALAN BUN | 45,685 |
23 | Bobby Arta | Samarinda | 43,410 |
24 | Dicky Asdo | Purwodadi | 41,250 |
25 | David Rahardja | JAKARTA | 41,190 |
26 | Panama Koi Indonesia | Sidoarjo | 39,900 |
27 | Franky Top Koi | BANJARMASIN | 39,160 |
28 | H. Iik Syaeful Kholik | KUNINGAN | 39,000 |
29 | Rudy Choirudin (House Of Koi) | Jakarta | 38,920 |
30 | Zam Rooney | Samarinda | 33,360 |
31 | DNA KOI MACAN HITAM BORNEO | Palangka Raya | 32,905 |
32 | M. Azan Khairani | Banjarbaru | 32,520 |
33 | Satryo Ageng | Kotabaru | 32,470 |
34 | Muljadi | Tulungagung | 32,150 |
35 | Rizal Ikikoiku | Ponorogo | 32,100 |
36 | LEON BORNEO | BALIKPAPAN | 31,735 |
37 | Ganeeta Koi | Nganjuk | 30,650 |
38 | Dede Darmawan | Jakarta | 26,915 |
39 | Denny Suyono | Depok | 26,635 |
40 | PRADIPTA SANI | Purwodadi | 26,600 |
41 | Firman CMK | BEKASI | 26,500 |
42 | Arbie | Tangerang | 26,250 |
43 | Rudy | Garut | 26,000 |
44 | H Afthukan | Ciledug | 25,900 |
45 | Tony Van Cauwenberg | MELASTI | 25,675 |
46 | Mitro Koi Farm | BLITAR | 25,650 |
47 | YUDI BOIM | bandung | 25,300 |
48 | CGH 688 | BALIKPAPAN | 24,860 |
49 | Tesar Gusmawan | Jakarta | 24,800 |
50 | KKG REUNION | Nusantara | 24,200 |
51 | Abu Kadin | Kota Baru | 24,025 |
52 | Andre Hadiwijaya BFF | Banjarbaru | 23,930 |
53 | YSF feat KD1WA | Cileungsi | 23,450 |
54 | Columbus Mansion Koi | Bekasi | 23,000 |
55 | Hana koi | Kakas | 22,830 |
56 | GAMMA | Mojokerto | 22,250 |
57 | Aji Mitsubishi | Jember | 22,000 |
58 | Suwardi Gunawan | Jakarta | 21,750 |
59 | Muhammad Wahyu Kurniawan | BALIKPAPAN | 21,635 |
60 | J – Blink | Magetan | 21,350 |
61 | Jhon Montolalu | Manado | 20,955 |
62 | Djams 1% | Bogor | 20,530 |
63 | Ghaffar | Bondowoso | 20,500 |
64 | Hendy Astro | BLITAR | 19,800 |
65 | GALERI KOI CIREBON | Cirebon | 19,600 |
66 | LASKARDUST | BALIKPAPAN | 19,195 |
67 | Dhimas | Malang | 18,350 |
68 | IVO WSP | Lumajang | 17,700 |
69 | Clinton | Manado | 17,435 |
70 | DAMARU | BALI | 17,300 |
71 | Imam Mustofa SJD KOI | Magelang | 17,250 |
72 | Dita Budi Santoso | MAGETAN | 17,100 |
73 | MULIA KOI FARM | Surabaya | 17,000 |
74 | BOBA BONTANG | BONTANG | 16,995 |
75 | Farhan Servia | Tasikmalaya | 16,300 |
76 | Priandika | Jakarta | 16,150 |
77 | Lentera Koi | Sidoarjo | 16,100 |
78 | Dedek Setia Santoso | Malang | 15,800 |
79 | SURYA CHANDRA | Banjarmasin | 15,750 |
80 | Koiholic | BANJARMASIN | 14,960 |
81 | Lili koi | BANJARBARU | 14,905 |
82 | Alan Deha | Kuningan | 14,750 |
83 | Harry Mundung | Manado | 14,740 |
84 | AJ Koi Farm | CIREBON | 14,600 |
85 | SVC 9 | BALIKPAPAN | 14,465 |
86 | LING LING | MAKASAR | 14,450 |
87 | Paul Sihotang | Tangerang Selatan | 14,350 |
88 | Hendi Serba Ada | Tasikmalaya | 14,200 |
89 | Iwak larang farm | JAKARTA TIMUR | 14,100 |
90 | EDI RJ | KLATEN | 14,000 |
91 | Zainal Tjahjadi (Ryosukai) | Serang | 13,950 |
92 | MULYANTO/EMBOT | BALIKPAPAN | 13,860 |
93 | EDO NISHIKIGOI | Tuban | 13,800 |
94 | Ken Leksono | Bekasi | 13,500 |
95 | Exel koi | Ponorogo | 13,150 |
96 | Abil Koi Farm | BOGOR | 13,090 |
97 | NDOY | Pandeglang | 13,050 |
98 | Zidan | Ponorogo | 13,050 |
99 | Jimmy Sajalah | BANJARBARU | 12,975 |
100 | Aziz | Bandung | 12,900 |
Most Entry
1 | Christianto | Jakarta | 1487 |
2 | Mr debonk | Jember | 1,147 |
3 | Sultan koi cikarang | Kab. Bekasi | 645 |
4 | Dam | Kotabaru | 586 |
5 | Yusuf yellow blue | Cilacap | 365 |
6 | Ahmad zein | Martapura | 322 |
7 | Didik santoso | Magetan | 169 |
8 | World traland fish samarinda | Samarinda | 161 |
9 | Pas koi cikarang | Kabupaten bekasi | 147 |
10 | Handian | Bogor | 129 |
11 | Panama koi indonesia | Sidoarjo | 127 |
12 | Ciptadi-marvel koi | Banjarmasin | 110 |
13 | Adi cr | Kotabaru | 103 |
14 | Slamet kurniawan | Jakarta | 97 |
15 | Emperor koi | Manado | 91 |
16 | Blaxk mamba | Wonosobo | 88 |
17 | Leon borneo | 86 | |
18 | Denny suyono | Depok | 83 |
19 | Aswin bahar | Pangkalan bun | 79 |
20 | Rudy choirudin (house of koi) | Jakarta | 79 |
21 | Dna koi macan hitam borneo | Palangka raya | 78 |
22 | Soraya azhar | Kotabaru | 73 |
23 | Kif_ivan | Madiun | 72 |
24 | Rizal ikikoiku | Ponorogo | 68 |
25 | David rahardja | Jakarta | 64 |
26 | Muljadi | Tulungagung | 64 |
27 | Zidan | Ponorogo | 61 |
28 | Bobby arta | Samarinda | 60 |
29 | Dicky asdo | Purwodadi | 58 |
30 | Galery koi cirebon | Cirebon | 55 |
31 | Tan peng hwat | Magelang | 55 |
32 | Ganeeta koi | Nganjuk | 54 |
33 | Muhammad wahyu kurniawan | 47 | |
34 | Satryo ageng | Kotabaru | 46 |
35 | Arbie | Tangerang | 45 |
36 | Franky top koi | 45 | |
37 | Aji mitsubishi | Jember | 44 |
38 | M. Azan khairani | Banjarbaru | 44 |
39 | Ndoy | Pandeglang | 43 |
40 | Zam rooney | Samarinda | 42 |
41 | Lit 837 kendari | Kendari | 40 |
42 | Daffa phonecell | Bandung | 39 |
43 | Ivo wsp | Lumajang | 39 |
44 | Nusa koi farm | Kediri | 39 |
45 | Djams 1% | Bogor | 37 |
46 | Planet koi | Kediri | 37 |
47 | Dominikus rosario | Bandung | 36 |
48 | J – blink | Magetan | 35 |
49 | Lentera koi | Sidoarjo | 35 |
50 | Andre hadiwijaya bff | Banjarbaru | 34 |
51 | Giga koi house | 34 | |
52 | Hartanto | Jakarta | 34 |
53 | Nan sarunai | Tabalong kalsel | 32 |
54 | Tyo stb | Banjarbaru | 32 |
55 | Alan deha | Kuningan | 31 |
56 | Eri mandiri truss | Banjarnegara | 31 |
57 | Ikoinesia | Nganjuk | 31 |
58 | Mahesa koi | Yogyakarta | 31 |
59 | Mitro koi farm | Blitar | 31 |
60 | Zainal tjahjadi (ryosukai) | Serang | 31 |
61 | Columbus mansion koi | Bekasi | 30 |
62 | Deny fourt | Bandung | 30 |
63 | Padua ivan | Jakarta | 30 |
64 | Syahru hutapea | Jakarta | 30 |
65 | Vano koi | Sidoarjo | 30 |
66 | Yudha supada | Bali | 30 |
67 | Koi pemula | Jakarta pusat | 28 |
68 | Tony van cauwenberg | Melasti | 28 |
69 | Dhimas | Malang | 27 |
70 | Dimas geve solo | Solo | 27 |
71 | Hana koi | Kakas | 27 |
72 | Kkg reunion | Nusantara | 27 |
73 | Laskardust | 27 | |
74 | Mbah bendo | Blitar | 27 |
75 | Abu kadin | Kota baru | 26 |
76 | Khanza koi | Malang | 26 |
77 | Edi rj | Klaten | 25 |
78 | Jhon montolalu | Manado | 25 |
79 | Koiholic | Banjarmasin | 25 |
80 | Ryosukai farm | Serang | 25 |
81 | Zaram koi | Karawang | 25 |
82 | Adhwa mecca | Bandung | 24 |
83 | Alexander hutama | Ponorogo | 24 |
84 | H afthukan | Ciledug | 24 |
85 | Ahmad adhom | 23 | |
86 | Edo nishikigoi | Tuban | 23 |
87 | Exel koi | Ponorogo | 23 |
88 | Gamma | Mojokerto | 23 |
89 | Jarot triyawan (jr’one) | Magetan | 23 |
90 | Yohan budiman | Surabaya | 23 |
91 | Dahayu rk | 22 | |
92 | Hendrik pratama | Semarang | 22 |
93 | Priandika | Jakarta | 22 |
94 | Ysf feat kd1wa | Cileungsi | 22 |
95 | Bayu phoenix | Banjarnegara | 21 |
96 | Buchori koi channel | Blitar | 21 |
97 | Judhi yonathan skf_2021 | Jakarta | 21 |
98 | Damaru | Bali | 20 |
99 | Farhan | Garut | 20 |
100 | Ghaffar | Bondowoso | 20 |
Poin Breeder
1 | NAGA HITAM Koi Farm | M Agus Najib | Blitar | 443390 |
2 | Keluarga Showa Koi Farm | Galih Tri Eka | Blitar | 424,330 |
3 | Astro Blitar Koi | Hendi Fahruroji Setiawan | Blitar | 82,060 |
4 | Agung Koi Farm | Agung Wibowo | Kediri | 75,150 |
5 | Near Koi Farm | Rony Setyaji | Blitar | 67,850 |
6 | Khusnul Koi Farm | Khusnul | Blitar | 52,925 |
7 | Mulia Koi Farm | Hendro Gumulia | Surabaya | 49,000 |
8 | Bagong Nishikigoi Farm | Deky Arisandy | Malang | 46,500 |
9 | Kanigoi Koi Farm | M.Fahmi Aula, ST | Blitar | 33,600 |
10 | Planet Koi | Nurkholis | Kediri | 31,450 |
11 | DW Koi Farm | Achmad Agus Suripto | Surabaya | 26,325 |
12 | Babasahan Fish Farm | Tri Utomo/Dwi koerniawan/Andre Hadiwijaya | Banjarbaru | 22,870 |
13 | Nusa Koi Farm | Syahrul Munir (kangsahrul) | Kediri | 22,550 |
14 | HK Farm | Achmad marzuqi | Blitar | 19,500 |
15 | Budi Glagah Koi Farm | Lesmana Budi Satriya | Blitar | 12,705 |
16 | Top Koi Farm | Ong Kuswandy Onggano | Surabaya | 11,500 |
17 | CKK Koi Farm | Cheng Kwok Kwai | Lombok | 11,480 |
18 | Ganeeta Koi | Nando Hapsaro | Tangerang | 10,050 |
19 | SA Farm | Mochamad Cholil Bisri | Blitar | 9,650 |
20 | Damiri Koi Farm | Ahmad Syarifudin | Cianjur | 8,400 |
21 | Agus Koi Farm | Agus Riyanto | Blitar | 5,400 |
22 | Good One Koi Farm | Kevin Handoko | Surabaya | 4,800 |
23 | Minakarya Koi Farm | Santoso | Yogyakarta | 4,750 |
24 | Ebisu Koi Farm | Hasan Baharom | Blitar | 3,650 |
25 | Jr’One Koi Farm | Jarot Triyawan | Magetan | 2,800 |
26 | Mitro Koi Farm | Agung Wicaksono | Blitar | 1,950 |
27 | Mizumi Koi Farm | Asep Samsul | Sukabumi | 1,755 |
28 | Sumber Rejeki Koi Farm | Yusro | Kediri | 1,450 |
29 | Pranoto Koi Solo | Irfan Tri Nurrohmat | Sragen | 1,150 |
30 | Banten Koi Farm | Qutni Tisyari, SE | Banten | 1,050 |
31 | Mubin Koi Farm | Ali Mubin | Blitar | 400 |
Most Handling
1 | SUNAN KOI FEAT PREDATOR KOI | Jakarta Timur | 1735 |
2 | KKC Saranjana | Kotabaru | 1,004 |
3 | 2nd Kabupaten Bekasi | Bekasi | 734 |
4 | Jaring Suwek Koi | Nganjuk | 399 |
5 | SERIBU SUNGAI | Banjarbaru | 378 |
6 | KOIKU INDONESIA .Ltd | KUNINGAN | 279 |
7 | Tapirdisco | Magetan | 261 |
8 | PKMB | Bandung | 241 |
9 | BASHOKA | Karawang | 231 |
10 | KEDIRI KOI CLUB | Kediri | 220 |
11 | BTP ft ARUS BAWAH | Nusantara | 219 |
12 | OLM | Karanganyar | 217 |
13 | SCK X Ikigai. Ltd | Jawa Barat | 213 |
14 | Samurai Koi Centre | Bandung | 205 |
15 | DEDY SY x KKB x KOIKU INDONESIA | SAMARINDA | 196 |
16 | Kakek Merah | Blitar | 185 |
17 | NAGA HITAM | JATIM | 182 |
18 | RJ TEAM INDONESIA | KLATEN | 166 |
19 | Tabanan Koi Club | TABANAN | 162 |
20 | Blitar Koi Club | BLITAR | 154 |
21 | MHKC SAMARINDA | Samarinda | 137 |
22 | GKP | Tulungagung | 135 |
23 | ARDHA KOI CENTRE | Magetan | 130 |
24 | Emperor Koi | Manado | 125 |
25 | C&K Koi | BALIKPAPAN | 121 |
26 | Koi Dawet Ayu | Banjarnegara | 111 |
27 | Bondowoso Koi Club (BOKC) | BoKC | 106 |
28 | GALERI KOI CIREBON | Cirebon | 100 |
29 | Liam Koi Cilacap | Cilacap | 95 |
30 | PassoeKC | Pasuruan | 89 |
31 | PWKC Team | Ponorogo | 88 |
32 | Argopuro Handling Club | Jember | 83 |
33 | EDO NISHIKIGOI | Tuban | 83 |
34 | Kipli sanke | sukabumi | 82 |
35 | JRX KOI CENTRE | Bandung | 75 |
36 | Monster DheKoi | Banjarbaru | 74 |
37 | Hitam Putih Aquatic | Semarang | 73 |
38 | Parahyangan Koi | Bandung | 73 |
39 | Walet koi kebumen | Kebumen | 70 |
40 | Berlian Koi Centre | Ponorogo | 68 |
41 | HANTU AIR | WONOSOBO | 67 |
42 | Astro Blitar Koi | BLITAR | 66 |
43 | Mizuri Koi | Jakarta | 65 |
44 | Kanigoi Koi Farm | Blitar | 64 |
45 | Konten Ikan | Wonosobo | 64 |
46 | SOJI KOI | SUMEDANG | 64 |
47 | TAKC | Tulungagung | 64 |
48 | Wong Pusat Pasuruan | Pasuruan | 64 |
49 | Bakjejer x Bojas | Blitar | 61 |
50 | Mideku Koi X KKC | Kuningan | 61 |
51 | Sekumpul Koi Center | Martapura | 59 |
52 | Tasikigoi | Tasikmalaya | 58 |
53 | Malang Koi Club | malang | 56 |
54 | Asako Koi | Garut | 55 |
55 | SYASYA KOI | JEMBER | 55 |
56 | KOKOCIP | Cilacap | 54 |
57 | Java fish | Wonosobo | 53 |
58 | Kazuo Farm Koi | BANJARMASIN | 53 |
59 | Macan Hitam Borneo | Banjarmasin | 53 |
60 | KOLAM KOI BALIKPAPAN | Balikpapan | 52 |
61 | Latiss K8 Koi Feat YangKoi | Bandung | 52 |
62 | SARGON | Blitar | 52 |
63 | Yamato Koi Indonesia | BLITAR | 51 |
64 | Junjung Buih | BANJARMASIN | 50 |
65 | Wilzam koi | Surabaya | 49 |
66 | SKF_2021 | Jakarta | 48 |
67 | 168 GC X KUDA HITAM | KUNINGAN | 47 |
68 | KOIBOY EX Feat DIHYANG | LUMAJANG | 47 |
69 | PAGUYUBAN KOI KUNINGAN | KUNINGAN | 47 |
70 | AQUAMAN JEMBER | JEMBER | 45 |
71 | BTR x ALLIANCE | Blitar | 44 |
72 | DNN KOI | BANJARBARU | 43 |
73 | TUAN MUDA LAROS NISHIKIGOI | BANYUWANGI | 43 |
74 | YURIKO KC | BLITAR | 43 |
75 | 3BERLIAN | JEMBER | 42 |
76 | kairagi farm & faizin expres | Manado | 42 |
77 | KingKoi Banjarbaru | Banjarbaru | 41 |
78 | Semarang Koi Society | Semarang | 41 |
79 | Japan Direct Koi Center | Jakarta | 40 |
80 | Pluto Koi Centre | Tangerang Selatan | 40 |
81 | BOKK | Bontang | 39 |
82 | Mo’koi Family X Kuda Hitam | Kuningan | 39 |
83 | Aghatha Koi Palangkaraya | Palangka Raya | 37 |
84 | Ikigai. Ltd | Bandung | 37 |
85 | Koiku.Koibeta ft Daffa Phone Cell | Banjarnegara | 37 |
86 | Sedulur koi Tulungagung | Tulungagung | 37 |
87 | DABS KOI HOUSE x MIWA KOI | yogyakarta | 36 |
88 | Ganeeta Koi | NGANJUK | 36 |
89 | NAGA HITAM x YURIKO KC | jatim | 36 |
90 | Bali Black Stones | Bali | 35 |
91 | Evan Metro Koi | Bandung | 35 |
92 | NUsantara Aquatic | TULUNGAGUNG | 35 |
93 | Raqi Koi | Blitar | 35 |
94 | Yasa Koi X Bocah Tua Nakal | Yogyakarta | 35 |
95 | BREEZE KOI BANYUWANGI | Banyuwangi | 34 |
96 | Gang Koi Underground | Bogor | 34 |
97 | SAN CHERRY KOI CENTRE | Sukabumi | 34 |
98 | Twin Koi Malangbong | Garut | 34 |
99 | Wonosobo Koi Club | Wonosobo | 34 |
100 | Mo’Koi Family | Magelang | 32 |