Liga Jatim 2023
Poin Handler
No | Nama | Kota | Poin | Juara |
1 | SUNAN KOI FEAT PREDATOR KOI | JAKARTA | 560.05 | 695 |
2 | SAMURAI KOI CENTRE | bandung | 299.2 | 161 |
3 | KKC SARANJANA | KOTABARU | 271.05 | 319 |
4 | 2nd Kabupaten Bekasi | Bekasi | 258.05 | 323 |
5 | Jaring Suwek Koi | Nganjuk | 237.55 | 287 |
6 | Tapirdisco | Magetan | 177.85 | 245 |
7 | Parahyangan Koi | bandung | 111.35 | 92 |
8 | Kakek Merah | Blitar | 102.8 | 139 |
9 | KEDIRI KOI CLUB | Kediri | 84.35 | 131 |
10 | BTP ft ARUS BAWAH | Nusantara | 81.85 | 129 |
11 | OLM | Karanganyar | 73.7 | 65 |
12 | Tabanan Koi Club Bali | TABANAN | 73.4 | 94 |
13 | Argopuro Handling Club | Jember | 66 | 77 |
14 | Naga Hitam | Jatim | 56.65 | 94 |
15 | EDO NISHIKIGOI | Tuban | 56.25 | 67 |
16 | JRX KOI CENTRE | BANDUNG | 52.05 | 44 |
17 | RJ TEAM INDONESIA | Klaten | 51 | 77 |
18 | BTR x ALLIANCE | Blitar | 49.55 | 79 |
19 | SCK X Ikigai. Ltd | Bandung | 45.95 | 62 |
20 | AQUAMAN Jember | Jember | 45.65 | 61 |
21 | Liam koi cilacap | Cilacap | 41.4 | 58 |
22 | PKMB | Majalaya Bandung | 41.2 | 81 |
23 | D'LORENZO | Bekasi | 40.6 | 35 |
24 | KOIKU INDONESIA .Ltd | KUNINGAN | 37.7 | 54 |
25 | SARGON | BLITAR | 37.1 | 49 |
26 | BASHOKA | Karawang | 35.95 | 61 |
27 | Astro Blitar Koi | Blitar | 35.95 | 54 |
28 | ARDHA KOI CENTRE | Magetan | 35.9 | 50 |
29 | TABANAN KOI CLUB | BALI | 33.65 | 53 |
30 | Japan Direct Koi Center | Jakarta | 32.75 | 21 |
31 | Blitar Koi Club | BLITAR | 31.05 | 57 |
32 | Pasukan bawah air | Tulungagung | 30.95 | 36 |
33 | GKP | Tulungagung | 27.65 | 48 |
34 | Bospren Luxury | Jakarta | 26.8 | 14 |
35 | Pluto Koi Centre | Tangerang Selatan | 24.85 | 24 |
36 | Bondowoso Koi Club (BOKC) | Bondowoso | 24.7 | 48 |
37 | TUAN MUDA LAROS NISHIKIGOI | BANYUWANGI | 22.8 | 27 |
38 | Wilzam koi | Surabaya | 22.05 | 32 |
39 | Gang Koi Underground | Bogor | 22.05 | 20 |
40 | SYASYA KOI | JEMBER | 18.75 | 38 |
41 | TAKC | Tulungangung | 18.1 | 42 |
42 | PWKC | ponorogo | 17.9 | 27 |
43 | Mustika Koi Centre | Kediri | 17.8 | 17 |
44 | Seribu Sungai | Banjarbaru | 17.5 | 30 |
45 | ALHABSI KOI CENTER | TULUNGAGUNG | 17.45 | 29 |
46 | Pasoe-Kc | Pasuruan | 17.3 | 36 |
47 | Sunan Koi ft. Predator | Jakarta | 16.7 | 30 |
48 | Ganeeta Koi | NGANJUK | 16.7 | 19 |
49 | 3BERLIAN | JEMBER | 16.6 | 24 |
50 | Twin Koi Malangbong | Garut | 16.6 | 12 |
51 | Solaris Koi | Bogor | 16.35 | 16 |
52 | PWKC TEAM | Ponorogo | 16.25 | 30 |
53 | BALI NIPPON KOI | INDONESIA | 16.15 | 11 |
54 | Berlian Koi Centre | Ponorogo | 16 | 34 |
55 | Pendopo Koi House X Ikigai. Ltd | Purwodadi | 15.9 | 15 |
56 | Yamato Koi Indonesia | Blitar | 15.65 | 23 |
57 | Koikoiku | SURABAYA | 15.45 | 12 |
58 | Agung Koi Farm | Kediri | 15.25 | 14 |
59 | Mizuri Koi | Jakarta | 15.1 | 27 |
60 | Kanigoi Koi Farm | BLITAR | 15 | 33 |
61 | BTP Ft ARUS BAWAH | NUSANTARA | 14.75 | 26 |
62 | Sedulur koi Tulungagung | Tulungagung | 14.5 | 20 |
63 | Ebisu Koi Blitar X Hikaru Koi | Blitar | 14.45 | 19 |
64 | GLORY LUMAJANG KOI CENTER | LUMAJANG | 14.1 | 18 |
65 | 168 GC X KUDA HITAM | KUNINGAN | 13.9 | 22 |
66 | Kipli Sanke | Sukabumi | 13.8 | 34 |
67 | Fahmi koi center feat nindi koi | Blitar | 13.4 | 24 |
68 | Sedulur Koi | Tulungagung | 13.3 | 13 |
69 | PKMB feat Latiss K8 Yang Koi | Bandung | 13.25 | 21 |
70 | BALI BLACK STONES | Bali | 12.85 | 14 |
71 | APRI KOI | Kediri | 12.75 | 10 |
72 | ANDHI FISH FARM | Yogyakarta | 12.4 | 16 |
73 | PWKC | Ponorogo | 11.8 | 12 |
74 | DABS KOI HOUSE | Yogyakarta | 11.45 | 13 |
75 | OLM KOI | Solo | 11.1 | 10 |
76 | BREEZE KOI BANYUWANGI | Banyuwangi | 11 | 13 |
77 | Bali Black Stones Feat Nyama Koi | Bali | 10.9 | 23 |
78 | Magetan Nishikigoi | Magetan | 10.9 | 16 |
79 | Bless Koi Centre | Semarang | 10.2 | 16 |
80 | Latiss k8 yangkoi feat asako koi | Bandung x garut | 10.1 | 18 |
81 | Tasikigoi | Tasikmalaya | 9.95 | 8 |
82 | WISNU KOI FARM | Lumajang | 9.8 | 18 |
83 | Sakka_Koi Blitar | Blitar | 9.45 | 18 |
84 | JAKARTA KOI CENTRE | BOGOR | 9.45 | 11 |
85 | JKC Jakarta Koi Club | Jakarta | 9.4 | 19 |
86 | BMKC | BANJARMASIN | 9.35 | 13 |
87 | OD TEAM | Blitar | 9.2 | 21 |
88 | YURIKO KC | BLITAR | 9.05 | 15 |
89 | ALP_KOI CENTRE | PATI | 8.95 | 7 |
90 | FU KOI CENTER | TULUNGAGUNG | 8.9 | 17 |
91 | Nggacle | Blitar | 8.9 | 15 |
92 | OmahIwak ft Itox Koi | Madiun | 8.7 | 7 |
93 | Mutiara Royal | Blitar | 8.65 | 9 |
94 | Dewata koi klub | Bali | 8.25 | 17 |
95 | WIjaya KOI KDR | Nganjuk | 8.15 | 8 |
96 | King Koi Solo | Solo | 8.1 | 7 |
97 | PENDOPO KOI FEAT BAKI | PURWODADI | 7.85 | 9 |
98 | Djojokoesoemo koi centre | Kota Blitar | 7.85 | 8 |
99 | Semarang Koi Society | Semarang | 7.75 | 12 |
100 | Bakjejer x Bojas | BLITAR | 7.7 | 21 |
101 | Wong Pusat Pasuruan | Pasuruan | 7.7 | 17 |
102 | Tabanan Koi Club X Pasoe-KC | Indonesia | 7.6 | 11 |
103 | Omah Iwak Team | Madiun | 7.5 | 5 |
104 | Kanigoi | Blitar | 7.45 | 16 |
105 | GANG BUNTU | madiun | 7.35 | 16 |
106 | SAMPOERNA TEAM | Blitar | 7.25 | 9 |
107 | Toyadeepa | Blitar | 7.15 | 9 |
108 | 2nd CIREBON KOI FEST | Cirebon | 7.05 | 15 |
109 | Yamato Koi | BLITAR | 7.05 | 8 |
110 | the Brandal koi | Situbondo | 7.05 | 8 |
111 | Sikc (sidoarjo Koi Club) | Sidoarjo | 6.9 | 9 |
112 | “2nd Semarang Koi Show 2023†| Semarang | 6.9 | 8 |
113 | JAKARTA KOI CENTER | JAKARTA UTARA | 6.9 | 7 |
114 | Sidoarjo Koi Club (SiKC) | SIDOARJO | 6.85 | 12 |
115 | Koiboy ex | Lumajang | 6.7 | 8 |
116 | Cah ndeso | Blitar | 6.5 | 5 |
117 | Raqi Koi | Blitar | 6.45 | 16 |
118 | Team koi badung | Mangupra badung bali | 6.4 | 8 |
119 | Asako koi | garut | 6.35 | 12 |
120 | DJOJOKOESOEMO | Blitar | 6.3 | 7 |
121 | Asoka king kuro x bandung timur koi | Bandung | 6.3 | 5 |
122 | Fabian Koi Centre | Malang | 6.1 | 9 |
123 | GKP TULUNGAGUNG | TULUNGAGUNG | 6.05 | 10 |
124 | ARUMI KOI | Bengkulu | 6 | 4 |
125 | Fahmi koi center | BLITAR | 5.95 | 12 |
126 | Koiraya Indonesia | yogyakarta | 5.95 | 6 |
127 | GOLDEN KOI CENTRE | Jakarta | 5.95 | 3 |
128 | Devryan Koi Shop | Blitar | 5.9 | 11 |
129 | Cak Pen Koi | Kediri | 5.9 | 6 |
130 | Fresh milk | Blitar | 5.85 | 8 |
131 | Jawara Mahameru LKC | Lumajang | 5.75 | 11 |
132 | SKC Lombok | Lombok | 5.75 | 11 |
133 | Mulia Koi Farm | Surabaya | 5.75 | 6 |
134 | MHKC SAMARINDA | SAMARINDA | 5.7 | 11 |
135 | 2nd Semarang Youngkoi Show 2023 | Semarang | 5.65 | 7 |
136 | Boss Koi | Blitar | 5.65 | 6 |
137 | Evan metro koi | Bandung | 5.6 | 9 |
138 | FEN | Blitar | 5.55 | 10 |
139 | KoiLab Ft Kenkoi | Surabaya | 5.55 | 8 |
140 | Sedulurkoi Tulungagung | Tulungagung | 5.5 | 9 |
141 | CKK Koi Farm | SURABAYA | 5.5 | 4 |
142 | Onizuka Nishikigoi | Blitar | 5.4 | 6 |
143 | New Ada Kami Nishikigoi ft. HanaKoi | banyuwangi | 5.25 | 8 |
144 | Kiyoshi Nishikigoi | Tulungagung | 5.15 | 13 |
145 | KOILAB FARM Ft KENKOI | PASURUAN | 5.15 | 10 |
146 | HK Farm X SARGON | Blitar | 5.1 | 11 |
147 | LENTERA KOI SIDOARJO | SIDOARJO | 5.1 | 10 |
148 | Energy koi farm | BLITAR | 5.1 | 6 |
149 | Bondowoso republik koi (BRK) | BONDOWOSO | 5 | 7 |
150 | Yanto | Surabaya | 4.95 | 4 |
151 | Malang Koi Club | Malang | 4.9 | 10 |
152 | Wong Pusat Pasuruan | Pasuruan | 4.85 | 11 |
153 | SIDOARJO KOI CLUB ( SIKC ) | SIDOARJO | 4.85 | 10 |
154 | OBROK JEBOL | TULUNGAGUNG | 4.85 | 9 |
155 | AGE KOI MART | Blitar | 4.75 | 15 |
156 | Mgs koi | Blitar | 4.75 | 10 |
157 | Ebisu Koi X Yutaka Nishikigoi | BLITAR | 4.75 | 6 |
158 | Jawara Mahameru | Lumajang | 4.75 | 5 |
159 | Energy | Blitar | 4.7 | 7 |
160 | Madiun Bersatu Handling Club' | Madiun | 4.65 | 7 |
161 | Qorib Koi | Blitar | 4.6 | 5 |
162 | Etjo koi kediri | KEDIRI | 4.55 | 7 |
163 | Wonosobo Koi Club | Wonosobo | 4.45 | 14 |
164 | Erra koi | Blitar | 4.45 | 7 |
165 | PONCOL AQUARIUM SEMARANG | SEMARANG | 4.3 | 13 |
166 | koipedia | situbondo | 4.3 | 5 |
167 | Energy koi | Blitar | 4.2 | 4 |
168 | Tape Manis | Bondowoso | 4.15 | 9 |
169 | Koplo Squad✌️ | Blitar | 4.15 | 9 |
170 | THEONE | MADIUN | 4.15 | 8 |
171 | Ngawi Koi Club | Ngawi | 4.05 | 4 |
172 | FKC&HENKOI | bandung | 3.95 | 9 |
173 | AHY team | Ponorogo | 3.95 | 8 |
174 | HYRA KOI FARM | PONOROGO | 3.95 | 8 |
175 | ATS KOI CENTRE | KAB. BOGOR | 3.95 | 6 |
176 | KOITANI | Blitar | 3.9 | 9 |
177 | Ghaza Koi Kediri | Kediri | 3.9 | 8 |
178 | NIKIMAZEKOI | TULUNGAGUNG | 3.9 | 7 |
179 | MCB Koi | Blitar | 3.9 | 6 |
180 | Toni Irawan | Blitar | 3.9 | 4 |
181 | BKC | Kota blitar | 3.85 | 6 |
182 | Hkf Koi Farm | Blitar | 3.8 | 9 |
183 | Onheil koi | Ponorogo | 3.8 | 8 |
184 | NAGOYA IDN | Blitar | 3.7 | 12 |
185 | Wong Pusat | Blitar | 3.65 | 10 |
186 | Narkokoi | Blitar | 3.65 | 6 |
187 | Pesona Koi | Nganjuk | 3.65 | 3 |
188 | Bolo Kencono | Blitar | 3.6 | 7 |
189 | Tuan Muda Laros Nishikigoi | Banyuwangi | 3.6 | 6 |
190 | 1st Subang koi show 2023 | Subang | 3.5 | 7 |
191 | Metland koi club (MKC) | Bekasi | 3.4 | 5 |
192 | BFC | Blitar | 3.35 | 4 |
193 | NUsantara Aquatic | TULUNGAGUNG | 3.3 | 10 |
194 | SKT Team | Tulungagung | 3.3 | 4 |
195 | ALKAFI KOI CENTRE x GIN KOI | Tulungagung | 3.2 | 4 |
196 | SUMO KOI | bogor | 3.2 | 3 |
197 | D Lorenzo | Jakarta | 3.15 | 5 |
198 | MO'KOI FAMILY | MAGELANG | 3.15 | 4 |
199 | Nirwana Sidoarjo Koi | Sidoarjo | 3.1 | 5 |
200 | ERRA KOI BLITAR | BLITAR | 3.1 | 4 |
201 | Putra Wijaya koi | Surabaya | 3.1 | 3 |
202 | Kiano | Blitar | 3.05 | 5 |
203 | Ikigai.Ltd | bandung | 3.05 | 3 |
204 | Passive Koi Nusantara | Blitar | 3 | 9 |
205 | TKT ( Team Kurang Turu ) | Blitar | 3 | 5 |
206 | Keluarga Sowa | Blitar | 2.9 | 6 |
207 | Tkc feat MJ koi | BANDUNG | 2.9 | 4 |
208 | Nikki koi | Blitar | 2.9 | 3 |
209 | Awenkkoi | Sukabumi | 2.75 | 6 |
210 | KAISAR KOI BLITAR | BLITAR | 2.75 | 6 |
211 | 2nd Koi Cirebon | Cirebon | 2.75 | 2 |
212 | DKC(dayu Koi Club) | Blitar | 2.7 | 7 |
213 | Mokhi Koi Ind | Tulungagung | 2.7 | 7 |
214 | Udan Mas Koi feat cholid Koi | Blitar | 2.7 | 7 |
215 | Bocah Nekat | PONOROGO | 2.7 | 6 |
216 | BREEZE KOI BANYUWANGI | Banyuwangi | 2.7 | 6 |
217 | Dua Putri Koi | Blitar | 2.7 | 4 |
218 | Yuli Andik | Jombang | 2.55 | 4 |
219 | Takahiro | Blitar | 2.45 | 4 |
220 | Arta Koi Blitar | BLITAR | 2.45 | 3 |
221 | Nikimazekoi Tulungagung | Tulungagung | 2.4 | 4 |
222 | Koithorublitar | Blitar | 2.4 | 3 |
223 | Sedulur Koi Tulungagung | Tulungagung | 2.3 | 7 |
224 | 4th garut young koi show | garut | 2.3 | 5 |
225 | Tatra Koi Family (TKF) | Blitar | 2.3 | 4 |
226 | 99Koi | Blitar | 2.3 | 3 |
227 | D'koi_centre Feat Pasukan Senyap | Tulungagung | 2.25 | 3 |
228 | Hanyobisa Koi by array | payakumbuh | 2.25 | 2 |
229 | Loyality X NNB | Blitar | 2.2 | 8 |
230 | BUCHORI VS BOJAS | BLITAR | 2.2 | 6 |
231 | JEJE KOI NUSANTARA | MALANG | 2.2 | 2 |
232 | Stars Koi | bandung | 2.2 | 2 |
233 | 2Brothers Koi | bogor | 2.2 | 1 |
234 | SEPUTAR KOI T.A | Tulungagung | 2.15 | 7 |
235 | Mohamad Najib | BLITAR | 2.15 | 3 |
236 | BOJAS NISHIKIGOIxSOCAN | Blitar | 2.1 | 6 |
237 | Koi dawet ayu | Banjarnegara | 2.1 | 4 |
238 | LURISAE KOI BLITAR | Blitar | 2.1 | 2 |
239 | Boncel | bandung | 2.1 | 2 |
240 | Raqi Koi Blitar | BLITAR | 2.05 | 3 |
241 | Razka Koi BWX | Banyuwangi | 2.05 | 2 |
242 | 2nd Semarang Young Koi Show 2023 | Semarang | 2 | 7 |
243 | 86 koi farm x NNB | Blitar | 2 | 6 |
244 | Pas Koi Community | Blitar | 2 | 4 |
245 | Jagal Polos | Blitar | 2 | 4 |
246 | BOJAS NISHIKIGOI BLITAR X SOCAN | BLITAR | 2 | 4 |
247 | KD1WA | Bekasi | 2 | 3 |
248 | Bagong Nishikigoi Farm | MALANG | 2 | 2 |
249 | JKS | Blitar | 1.95 | 5 |
250 | JORDAN KOI Ft MADINA AZIZ | Blitar | 1.9 | 5 |
251 | ART_CREW | Blitar | 1.9 | 4 |
252 | Awenk Feat Juragan Koi | Sukabumi | 1.85 | 3 |
253 | Gank Tengkex Ft PAS KOI | Blitar | 1.85 | 3 |
254 | Buchori Koi Channel | Blitar | 1.8 | 5 |
255 | SOJI KOI Ft FANTASTIC FOUR | SUMEDANG | 1.8 | 5 |
256 | BKM60 | Blitar | 1.75 | 7 |
257 | Samsul Koi Magetan | MAGETAN | 1.75 | 3 |
258 | Wahyuden Feat Hera | Blitar | 1.75 | 3 |
259 | Sukaryani Jr | Blitar | 1.75 | 2 |
260 | An-nurhadi koi center | Blitar | 1.75 | 2 |
261 | SKF_2021 | Bandung | 1.7 | 4 |
262 | ANDI KOI FARM | BLITAR | 1.65 | 3 |
263 | Okta koi | Tulungagung | 1.65 | 2 |
264 | Sk4Wan KOI Center Ft Bakc | Blitar | 1.65 | 1 |
265 | 2Brotherskoi | Bogor | 1.65 | 1 |
266 | SKF-2021-JAKARTA | JAKARTA | 1.6 | 3 |
267 | ANDIK LJR | KEDIRI | 1.6 | 2 |
268 | Panglima Tar-Tar | Kudus | 1.6 | 2 |
269 | Khaizan Koi | Kediri | 1.6 | 2 |
270 | Pemain mburitan | Blitar | 1.55 | 4 |
271 | Bintaro Koiku | Jakarta | 1.55 | 3 |
272 | TIGA BERLIAN | JEMBER | 1.55 | 2 |
273 | Udan Mas Koi | Blitar | 1.5 | 5 |
274 | SKT | Tulungagung | 1.5 | 3 |
275 | privater Indonesia | Indonesia | 1.5 | 3 |
276 | ADR Koi Centre | Blitar | 1.5 | 3 |
277 | SINARKOI | BLITAR | 1.5 | 3 |
278 | KKC SARANJANA | Banjarmasin | 1.5 | 3 |
279 | BKT REBONT X FERRY TULUNGAGUNG | BLITAR | 1.5 | 2 |
280 | Koi nation | BATU | 1.5 | 2 |
281 | Ayam Dekem Tengah Sawah | Jombang | 1.5 | 1 |
282 | Fahmi koi center feat Tony koi | Blitar | 1.45 | 4 |
283 | Fahmi Koi Center Feat Cholid Koi | Blitar | 1.45 | 4 |
284 | Beringin koi semarang | Semarang | 1.45 | 3 |
285 | Niyamakoi farm | Tulungagung | 1.45 | 2 |
286 | BLACK ANDERSON | BLITAR | 1.4 | 4 |
287 | JN SAKTI | Blitar | 1.4 | 4 |
288 | Telaga koi | Blitar | 1.4 | 2 |
289 | PAGUYUBAN KOI KUNINGAN | KUNINGAN | 1.35 | 5 |
290 | CKC koi auction | Bandung | 1.35 | 4 |
291 | Pitoel | Blitar | 1.35 | 3 |
292 | Hilman Koi | Sukabumi | 1.35 | 3 |
293 | Tanomoshii Koi | Blitar | 1.35 | 2 |
294 | Wongkoi Ft Sor Mangis | Blitar | 1.35 | 2 |
295 | Putra Koi Farm | Blitar | 1.3 | 4 |
296 | DAZH KOI CENTRE Ft AGE KOI MART | Blitar | 1.3 | 2 |
297 | JB Koi Malang | Malang | 1.3 | 2 |
298 | Ryu koi | Jakarta | 1.3 | 2 |
299 | Fikri Setya | Blitar | 1.25 | 4 |
300 | SOJI KOI | SUMEDANG | 1.25 | 2 |
301 | PT. Alfa Surya Pratama | Ponorogo | 1.25 | 2 |
302 | YangKoi | Bandung | 1.2 | 3 |
303 | Bfc Koi | Blitar | 1.2 | 3 |
304 | Dyan koi | BLITAR | 1.2 | 3 |
305 | Beringin Koi (Boncu) | Blitar | 1.2 | 3 |
306 | Bima Raditya | Blitar | 1.2 | 2 |
307 | Chien Koi Center | Jakarta | 1.2 | 1 |
308 | Madina Aziz | Blitar | 1.2 | 1 |
309 | SKF _2021( Jakarta ) | Jakarta | 1.2 | 1 |
310 | D' Lorenzo | Bekasi | 1.15 | 4 |
311 | D'koi Centre | Tulungagung | 1.15 | 2 |
312 | WFY KOI | Pacitan | 1.15 | 2 |
313 | DAZH KOI CENTRE | Blitar | 1.15 | 1 |
314 | Sebo Oki Farm | Blitar | 1.1 | 3 |
315 | Sk4Wan KOI Center | Blitar | 1.1 | 3 |
316 | Ikigai Co.Ltd. | Bandung | 1.1 | 1 |
317 | Dyankoi | Blitar | 1 | 3 |
318 | Gatekoi | Blitar | 1 | 2 |
319 | Taniyudi | Blitar | 1 | 1 |
320 | Santoso | Batu | 1 | 1 |
321 | Nuno Koi | Yogyakarta | 1 | 1 |
322 | Rizky | Tulungagung | 950 | 2 |
323 | MOHYA KOI | BLITAR | 950 | 2 |
324 | CCP Anak Kuat | Tulungagung | 950 | 2 |
325 | SAMOEDRA KOI TULUNGAGUNG | Tulungagung | 900 | 4 |
326 | RAUNG KOI FARM | Banyuwangi | 900 | 3 |
327 | Tanomoshii Koi | Blitar | 900 | 2 |
328 | OJIKOI | Jakarta | 900 | 2 |
329 | Tentrem Coffee | Ponorogo | 900 | 2 |
330 | DDKOI KEDIRI | Kediri | 900 | 2 |
331 | BERLIAN KOI | TRENGGALEK | 900 | 1 |
332 | RJ Koi Farm | Blitar | 900 | 1 |
333 | A3 Koi Solo | Solo | 850 | 2 |
334 | sekawan koi | Blitar | 850 | 2 |
335 | Dyankoi ft jawara koi Blitar | BLITAR | 850 | 2 |
336 | Lokakoi | Ponorogo | 850 | 2 |
337 | Anton | Madiun | 850 | 1 |
338 | nofan koi kita | BLITAR | 850 | 1 |
339 | CMK | Bekasi | 850 | 1 |
340 | POK AME AME | KUNINGAN | 800 | 3 |
341 | Grosir Koi Singaraja | Singaraja Bali | 800 | 3 |
342 | Berlian Timur | Blitar | 800 | 2 |
343 | SYASYA KOI | Jember | 800 | 2 |
344 | LEON KOI FARM | Blitar | 800 | 2 |
345 | BaKc | BLITAR | 800 | 1 |
346 | Fajar Koiraya | TULUNGAGUNG | 800 | 1 |
347 | FAIZIN EXPRESS NUSANTARA | Blitar | 750 | 3 |
348 | Aslm koi | Tulungagung | 750 | 2 |
349 | MKC (magelang koi club) | MAGELANG | 750 | 2 |
350 | MG_koi | Tulungagung | 750 | 2 |
351 | Tabanan Koi Club X Pasoe KC | Indonesia | 750 | 2 |
352 | Nagahitam | Blitar | 750 | 1 |
353 | Coconut Delight | Sukabumi | 700 | 3 |
354 | FA KOI | Tulungagung | 700 | 3 |
355 | ALP_KOI CENTRE | PATI | 700 | 2 |
356 | mustika koi | Tulungagung | 700 | 2 |
357 | Dans Koi Center | Tulungagung | 700 | 1 |
358 | Rio | Tulungagung | 700 | 1 |
359 | Fahmi koi center feat Bahari koi | Blitar | 700 | 1 |
360 | RestuIbu koi | Madiun | 700 | 1 |
361 | Mblitar Coret | Blitar | 650 | 3 |
362 | Khanza Koi Farm | Blitar | 650 | 2 |
363 | ADN NOCLASS KOI | BLITAR | 650 | 2 |
364 | Bondowoso Koi Club | BoKC | 650 | 2 |
365 | FAIZIN EXPRESS NUSANTARA | Blitar | 650 | 1 |
366 | Nuryasin Feat Hasan Sansoku | Blitar Jawatimur | 600 | 3 |
367 | BKM (Blantek Koi Mubeng) | Blitar | 600 | 2 |
368 | BABAYO TEAM | Blitar | 600 | 2 |
369 | Rendra Aquatic | SITUBONDO | 600 | 2 |
370 | Kotomono koi pekalongan | Pekalongan | 600 | 2 |
371 | Kafe Nishikigoi Wonosobo | Wonosobo | 600 | 2 |
372 | M Rusdian Habibi | Nganjuk | 600 | 2 |
373 | Jack | Kediri | 600 | 2 |
374 | Devryan | Blitar | 600 | 1 |
375 | Bolokencono | BLITAR | 600 | 1 |
376 | Master marine koi | Pati | 600 | 1 |
377 | Ezar Koi | Blitar | 600 | 1 |
378 | JAPUNG KOI (CIKARANG) | Kabupaten Bekasi | 550 | 2 |
379 | Nikimazekoi feat elnara | Tulungagung | 550 | 2 |
380 | Ksatria koi | Ponorogo | 550 | 2 |
381 | Paklek koi | Blitar | 550 | 2 |
382 | Kopdar koi jember | Jember | 550 | 2 |
383 | Khanza Koi | Blitar | 550 | 2 |
384 | Koi Pas Weekend | Yogyakarta | 550 | 1 |
385 | alhabsy koi centre | Tulungagung | 550 | 1 |
386 | ADA KAMI NISHIKIGOI | Blitar | 550 | 1 |
387 | Dxcykoistore | Blitar | 550 | 1 |
388 | Sfz koi Sidrap sulsel | Sulawesi Selatan | 550 | 1 |
389 | Bumi Koi | Blitar | 500 | 3 |
390 | Yaweskoi | Blitar | 500 | 2 |
391 | NGUJANG KOI CENTER | Tulungagung | 500 | 2 |
392 | SKG Koi Blitar | Blitar | 500 | 1 |
393 | Good one koi | Surabaya | 500 | 1 |
394 | MB Koi | Tulungagung | 500 | 1 |
395 | puspa koi ft AtharAthar | BLITAR | 500 | 1 |
396 | Boiwan & Rizone | Sukabumi | 500 | 1 |
397 | Gendis Koi | Blitar | 500 | 1 |
398 | Altarkoi | Blitar | 500 | 1 |
399 | Semen Koi Centre | Madiun | 450 | 2 |
400 | Kha Koi | Malang | 450 | 2 |
401 | Khanza koi blitar | blitar | 450 | 2 |
402 | 1st Subang koi show | 450 | 1 | |
403 | Rumah Koi Sakura | Madiun | 450 | 1 |
404 | Naufal Koi | Blitar | 450 | 1 |
405 | Fadel Koi Centre | Kediri | 450 | 1 |
406 | Sie Koi Farm | Kediri | 450 | 1 |
407 | BABAYO TEAM | Blitar | 400 | 2 |
408 | Berlian Timur Feat A.L.S | BLITAR | 400 | 2 |
409 | VICTORY KOI | BLITAR | 400 | 1 |
410 | PASUKAN SENYAP | JATIM SKUAD | 400 | 1 |
411 | Kesho koi ft akc tulungagung | Tulungagung | 400 | 1 |
412 | bagus koi | blitar | 400 | 1 |
413 | Pasukanbawahair | TULUNGAGUNG | 400 | 1 |
414 | Izdihar paslor koi | Kudus | 400 | 1 |
415 | Magani Koi Indonesia | Blitar | 400 | 1 |
416 | Sor Manggis | Blitar | 400 | 1 |
417 | Antra Koi | Mojokerto | 350 | 2 |
418 | Achmad Novan Koi | Kediri | 350 | 2 |
419 | 86 Koi Farm | Blitar | 350 | 1 |
420 | YUDHY AMBON | Blitar | 350 | 1 |
421 | Ada kami nishikigoi ( AKN ) | BANYUWANGI | 350 | 1 |
422 | Mr.J koi Center | Tangerang | 350 | 1 |
423 | Jagoan Koi Blitar | Blitar | 300 | 2 |
424 | Wanafa | Batu | 300 | 1 |
425 | BUCHORI CHANNEL | BLITAR | 300 | 1 |
426 | Gamus Koi | Blitar | 300 | 1 |
427 | Wahanakoi | blitar | 300 | 1 |
428 | Kawan Kita Crew | Blitar | 300 | 1 |
429 | MTJ Koi Mart | Blitar | 300 | 1 |
430 | Andre Koi's | Blitar | 300 | 1 |
431 | Menorokoi | tulungagung | 250 | 2 |
432 | Hensel Oz ft. MM Minions [DMRJ] | Blitar | 250 | 2 |
433 | AGE KOI MART X SEBO OKI FARM | Blitar | 250 | 1 |
434 | Andhot koi | Tulungagung | 250 | 1 |
435 | DAZH KOI CENTRE | Blitar | 200 | 1 |
436 | ARTA KOI | Blitar | 200 | 1 |
437 | NOCLASS KOI | BLITAR | 200 | 1 |
438 | KIANO BLITAR | Blitar | 200 | 1 |
439 | aukai | depok | 200 | 1 |
440 | WaterBender â¬‡ï¸ | Tulungagung | 200 | 1 |
441 | Hilya koi | SIDOARJO | 200 | 1 |
442 | Kiano Koi | Blitar | 150 | 1 |
443 | Juragan Empang Koi Blitar | Blitar | 150 | 1 |
444 | Pensiunan cafe | Blitar | 150 | 1 |
445 | R2 KC ( Rasan rasan koi club ) Bany | Banyuwangi | 150 | 1 |
446 | Kabulokajatefeatdickyhikari | Blitar | 100 | 1 |
447 | Jhoko (sukoisu) | Blitar | 100 | 1 |
448 | Lambau koi | Tulungagung | 100 | 1 |
449 | Abe Koi Kediri | Kediri | 100 | 1 |
Poin Breeder
No | Farm | Pemilik | Kota | Poin | Juara |
1 | Naga Hitam Koi Farm | M Agus Najib | Blitar | 350.6 | 450 |
2 | Keluarga Showa Koi Farm | Galih Tri Eka | Blitar | 275.45 | 404 |
3 | Astro Blitar Koi | Hendi Fahruroji Setiawan | Blitar | 60.55 | 70 |
4 | Near Koi Farm | Rony Setyaji | Blitar | 59.35 | 82 |
5 | Agung Koi Farm | Agung Wibowo | Kediri | 50.95 | 41 |
6 | Pingi Koi Farm | KOTABARU | 33.55 | 31 | |
