Explore
Explore
Most Point Owner
No | Owner | Lokasi | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Christianto | Jakarta Timur | 110 | 74,350 |
2 | Mr. Debonk | Jember | 89 | 68,050 |
3 | Sultan Koi Cikarang | Bekasi | 84 | 55,000 |
4 | Tony Van Cuawenberg | UNGASAN | 14 | 20,500 |
5 | Kadek agus kori | Tabanan | 8 | 14,050 |
6 | Mr. Enchun | Mataram | 5 | 11,800 |
7 | MAXBREW AQUA | Bali | 3 | 10,850 |
8 | Celebrity koi | Bali | 3 | 10,800 |
9 | Blaxk Mamba | Wonosobo | 6 | 10,350 |
10 | mr muljadi | Tulungagung | 5 | 9,950 |
Most Owner
No | Owner | Lokasi | Jumlah Ikan |
---|---|---|---|
1 | Christianto | Jakarta Timur | 110 |
2 | Mr. Debonk | Jember | 89 |
3 | Sultan Koi Cikarang | Bekasi | 84 |
4 | ganjar pranowo | indonesia | 15 |
5 | Tony Van Cuawenberg | UNGASAN | 14 |
6 | Danny Roku Integrity | Bali | 12 |
7 | H Hasan Mangku Rondo Eza Koi | Cirebon | 10 |
8 | James koi | Bali | 9 |
9 | Giri nata | Badung | 8 |
10 | Adit | Klungkung Bali | 8 |
Most Point Handler
No | Handler | Lokasi | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
---|---|---|---|---|
1 | KKC Saranjana | Kotabaru | 140 | 111,400 |
2 | Sunan koi feat Predator koi | Jakarta Timur | 152 | 103,050 |
3 | Bali Black Stones | Denpasar | 40 | 41,050 |
4 | BALI NIPPON KOI | INDONESIA | 19 | 33,750 |
5 | 2nd Kabupaten Bekasi | Bekasi | 54 | 32,700 |
6 | Pendopo Koi House X Ikigai. Ltd | Purwodadi | 27 | 27,450 |
7 | Jrx koi centre | Bandung Barat | 12 | 23,050 |
8 | Tasikigoi | Tasikmalaya | 5 | 19,300 |
9 | AQUAMAN Jember | Jember | 18 | 17,150 |
10 | SKC LOMBOK | Lombok Timur | 32 | 15,450 |
Most Handler
No | Handler | Lokasi | Jumlah Ikan |
---|---|---|---|
1 | Sunan koi feat Predator koi | Jakarta Timur | 152 |
2 | KKC Saranjana | Kotabaru | 140 |
3 | 2nd Kabupaten Bekasi | Bekasi | 54 |
4 | Bali Black Stones | Denpasar | 40 |
5 | KEDIRI KOI CLUB | Kediri | 34 |
6 | SKC LOMBOK | Lombok Timur | 32 |
7 | Pendopo Koi House X Ikigai. Ltd | Purwodadi | 27 |
8 | PWKC x Tapirdisco | Ponorogo | 26 |
9 | SEMETON KOI KLUNGKUNG | KLUNGKUNG | 21 |
10 | BALI NIPPON KOI | INDONESIA | 19 |
Most Point Breeder
No | Owner | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
---|---|---|---|
1 | Keluarga Showa Koi Farm | 37 | 20,750 |
2 | Naga Hitam | 7 | 7,100 |
3 | Syasya Koi Jember | 14 | 5,650 |
4 | Nusa Koi Farm | 11 | 5,350 |
5 | Planet Koi Farm | 17 | 4,750 |
6 | EBISU KOI Farm | 10 | 3,900 |
7 | Top Koi Farm | 8 | 3,700 |
8 | Khusnul Koi Farm | 4 | 3,250 |
9 | Good one | 1 | 2,800 |
10 | Budi Glagah Koi Farm | 2 | 2,600 |
Most Breeder
No | Breeder | Jumlah Ikan |
---|---|---|
1 | Keluarga Showa Koi Farm | 37 |
2 | Planet Koi Farm | 17 |
3 | Syasya Koi Jember | 14 |
4 | Nusa Koi Farm | 11 |
5 | EBISU KOI Farm | 10 |
6 | Top Koi Farm | 8 |
7 | Naga Hitam | 7 |
8 | Budiluhur | 5 |
9 | Dw koi farm | 4 |
10 | Khusnul Koi Farm | 4 |
Most City
No | Lokasi | Jumlah Ikan |
---|---|---|
1 | Jakarta Timur | 110 |
2 | Jember | 98 |
3 | Bekasi | 84 |
4 | Bali | 42 |
5 | Denpasar | 32 |
6 | Banyuwangi | 29 |
7 | Kediri | 27 |
8 | Bandung | 26 |
9 | Lombok Timur | 23 |
10 | Indonesia | 19 |