Explore
Explore
Most Point Owner
| No | Owner | Lokasi | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benji | Kebumen | 42 | 44,050 |
| 2 | Garasi Roda Dua | Yogyakarta | 22 | 19,200 |
| 3 | Mr Debonk JeKC | Jember | 27 | 15,100 |
| 4 | Edi RJ | Klaten | 21 | 12,350 |
| 5 | RF Gustaman | Tasikmalaya | 19 | 9,100 |
| 6 | Aji Saka | DI Yogyakarta | 8 | 7,050 |
| 7 | Mas Boghel | Kebumen | 12 | 6,800 |
| 8 | Intisari | Wonosobo | 5 | 5,650 |
| 9 | Dr Imbar Sudarsono | Kebumen | 7 | 5,600 |
| 10 | Herman Supangat | Jakarta | 3 | 5,400 |
Most Owner
| No | Owner | Lokasi | Jumlah Ikan |
|---|---|---|---|
| 1 | Benji | Kebumen | 42 |
| 2 | Mr Debonk JeKC | Jember | 27 |
| 3 | Garasi Roda Dua | Yogyakarta | 22 |
| 4 | Edi RJ | Klaten | 21 |
| 5 | One day muria kudus | Kudus | 20 |
| 6 | RF Gustaman | Tasikmalaya | 19 |
| 7 | Unjare Nyong | Wonosobo | 13 |
| 8 | Mas Boghel | Kebumen | 12 |
| 9 | Sakti Hutama | SIDOARJO | 11 |
| 10 | Littlerock | Banyuwangi | 8 |
Most Point Handler
| No | Handler | Lokasi | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kebumen Koi Center | Kebumen | 53 | 35,000 |
| 2 | Djojokoesoemo Koi Centre | Kota Blitar | 34 | 32,150 |
| 3 | Wong Pusat | Pasuruan | 37 | 17,550 |
| 4 | Pesona Jatim | Jawa Timur | 22 | 17,100 |
| 5 | BALI NIPPON KOI | INDONESIA | 11 | 15,950 |
| 6 | RJ Koi | Klaten Tengah | 23 | 15,000 |
| 7 | Japan Direct Koi Center | Jakarta | 11 | 14,200 |
| 8 | Jaring Suwek Koi | Nganjuk | 23 | 14,100 |
| 9 | 1st one day muria kudus koi show | Kudus | 57 | 13,900 |
| 10 | Parahyangan Koi | Bandung | 11 | 13,500 |
Most Handler
| No | Handler | Lokasi | Jumlah Ikan |
|---|---|---|---|
| 1 | 1st one day muria kudus koi show | Kudus | 57 |
| 2 | Kebumen Koi Center | Kebumen | 53 |
| 3 | Wong Pusat | Pasuruan | 37 |
| 4 | Djojokoesoemo Koi Centre | Kota Blitar | 34 |
| 5 | DRA_KOI X RF GUSTAMAN GROUP | Tasikmalaya | 26 |
| 6 | Koi Dawet Ayu | Banjarnegara | 24 |
| 7 | Jaring Suwek Koi | Nganjuk | 23 |
| 8 | RJ Koi | Klaten Tengah | 23 |
| 9 | JeKC x KOIKU INDONESIA .Ltd | JAVA | 22 |
| 10 | Pesona Jatim | Jawa Timur | 22 |
Most Point Breeder
| No | Owner | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | 360 | 206,300 | |
| 2 | Djojokoesoemo | 31 | 29,800 |
| 3 | MM Koi Tulungagung | 9 | 6,100 |
| 4 | Jagoan Koi Blitar | 9 | 4,850 |
| 5 | Alkafi Koi Centre | 9 | 4,400 |
| 6 | Saka Koi Jogja | 4 | 4,400 |
| 7 | Agung Koi Farm | 3 | 3,900 |
| 8 | Irvan iji | 4 | 3,650 |
| 9 | Minato Koi Centre | 7 | 3,550 |
| 10 | Nanang Furitaru | 4 | 3,050 |
Most Breeder
| No | Breeder | Jumlah Ikan |
|---|---|---|
| 1 | 360 | |
| 2 | Djojokoesoemo | 31 |
| 3 | MM Koi Tulungagung | 9 |
| 4 | Budi Glagah Koi Farm | 9 |
| 5 | Alkafi Koi Centre | 9 |
| 6 | Jagoan Koi Blitar | 9 |
| 7 | Valley koi wonosobo | 7 |
| 8 | Minato Koi Centre | 7 |
| 9 | Irvan iji | 4 |
| 10 | Nanang Furitaru | 4 |
Most City
| No | Lokasi | Jumlah Ikan |
|---|---|---|
| 1 | Kebumen | 81 |
| 2 | Wonosobo | 43 |
| 3 | Kudus | 37 |
| 4 | Magelang | 29 |
| 5 | Jember | 27 |
| 6 | Yogyakarta | 22 |
| 7 | Klaten | 21 |
| 8 | Tasikmalaya | 20 |
| 9 | Sidoarjo | 19 |
| 10 | Banjarnegara | 17 |