Explore
Explore
Most Point Owner
| No | Owner | Lokasi | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhimas | Malang | 28 | 20,400 |
| 2 | Mr Debonk | Jember | 35 | 19,950 |
| 3 | ASWIN BAHAR | PANGKALAN BUN | 16 | 13,750 |
| 4 | Dedek Setia Santoso | Malang | 11 | 12,200 |
| 5 | PONDOKKOII | Malang | 15 | 12,050 |
| 6 | IRAWAN ADITIYO | Bogor | 7 | 8,100 |
| 7 | Koithoru Blitar | Blitar | 4 | 8,100 |
| 8 | Pusaka Koi Centre | Malang | 15 | 8,050 |
| 9 | MARIO NITO SEBASTIAN(BKF) | Malang | 10 | 7,750 |
| 10 | KOILABFARM | Pasuruan | 4 | 5,850 |
Most Owner
| No | Owner | Lokasi | Jumlah Ikan |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr Debonk | Jember | 35 |
| 2 | Dhimas | Malang | 28 |
| 3 | ASWIN BAHAR | PANGKALAN BUN | 16 |
| 4 | Pusaka Koi Centre | Malang | 15 |
| 5 | PONDOKKOII | Malang | 15 |
| 6 | Dedek Setia Santoso | Malang | 11 |
| 7 | MARIO NITO SEBASTIAN(BKF) | Malang | 10 |
| 8 | ODAKI SAMARINDA | Samarinda | 7 |
| 9 | IRAWAN ADITIYO | Bogor | 7 |
| 10 | willer | Pangkal Pinang | 6 |
Most Point Handler
| No | Handler | Lokasi | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pusaka Koi Centre | Malang | 41 | 31,950 |
| 2 | pesona jatim | Jawa Timur | 57 | 26,600 |
| 3 | Malang Koi Club | Malang | 32 | 22,350 |
| 4 | Jaring Suwek Koi | Nganjuk | 36 | 20,800 |
| 5 | Jember Koi Club (JeKC) | Jember | 37 | 16,650 |
| 6 | Pondok Koi Malang | Malang | 14 | 14,150 |
| 7 | HANA KOI BWI FEAT ARYO KOI BLITAR | Banyuwangi | 16 | 13,750 |
| 8 | GKP | Tulungagung | 22 | 11,600 |
| 9 | Pingi koi | Blitar | 7 | 8,100 |
| 10 | Ruly Kencana | Blitar | 4 | 8,100 |
Most Handler
| No | Handler | Lokasi | Jumlah Ikan |
|---|---|---|---|
| 1 | pesona jatim | Jawa Timur | 57 |
| 2 | Pusaka Koi Centre | Malang | 41 |
| 3 | Jember Koi Club (JeKC) | Jember | 37 |
| 4 | Jaring Suwek Koi | Nganjuk | 36 |
| 5 | Malang Koi Club | Malang | 32 |
| 6 | Wong Pusat | Pasuruan | 23 |
| 7 | GKP | Tulungagung | 22 |
| 8 | HANA KOI BWI FEAT ARYO KOI BLITAR | Banyuwangi | 16 |
| 9 | Pondok Koi Malang | Malang | 14 |
| 10 | Bintang Berlian | Kuningan | 13 |
Most Point Breeder
| No | Owner | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Naga Hitam Koi Farm | 25 | 24,300 |
| 2 | Bagong Nishikigoi Farm | 32 | 22,350 |
| 3 | Jagoan Koi Blitar | 22 | 13,700 |
| 4 | Pingi Koi Farm | 7 | 8,100 |
| 5 | BLITAR RAYA KOI FARM | 7 | 3,650 |
| 6 | Dw koi farm | 4 | 3,600 |
| 7 | Kanigoi koi farm | 12 | 3,100 |
| 8 | MM Koi Tulungagung | 6 | 1,850 |
| 9 | Keluarga Showa Koi Farm | 5 | 1,750 |
| 10 | mokhi koi | 4 | 1,250 |
Most Breeder
| No | Breeder | Jumlah Ikan |
|---|---|---|
| 1 | Bagong Nishikigoi Farm | 32 |
| 2 | Naga Hitam Koi Farm | 25 |
| 3 | Jagoan Koi Blitar | 22 |
| 4 | Kanigoi koi farm | 12 |
| 5 | Pingi Koi Farm | 7 |
| 6 | BLITAR RAYA KOI FARM | 7 |
| 7 | MM Koi Tulungagung | 6 |
| 8 | Keluarga Showa Koi Farm | 5 |
| 9 | mokhi koi | 4 |
| 10 | Dw koi farm | 4 |
Most City
| No | Lokasi | Jumlah Ikan |
|---|---|---|
| 1 | Malang | 101 |
| 2 | Jember | 61 |
| 3 | Blitar | 35 |
| 4 | Tulungagung | 20 |
| 5 | PANGKALAN BUN | 16 |
| 6 | Pasuruan | 14 |
| 7 | Sidoarjo | 13 |
| 8 | Bogor | 11 |
| 9 | Bandung | 11 |
| 10 | Samarinda | 8 |