Explore
Explore
Most Point Owner
No | Owner | Lokasi | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Aldyka | Blitar | 26 | 7,550 |
2 | M Shaka Astro | Astro Blitar koi | 10 | 7,350 |
3 | Padang Peteng Koi Farm | Blitar | 6 | 7,300 |
4 | Doni Hartono | Kediri | 4 | 7,150 |
5 | Nyonya Bojas | Blitar | 12 | 5,350 |
6 | kaji king | Blitar | 7 | 4,950 |
7 | Tanjung Koi Farm | Bogor | 10 | 4,500 |
8 | Ananda Mukti | Blitar | 3 | 4,500 |
9 | SOFYAN | Blitar | 4 | 4,300 |
10 | ruly kencana | Blitar | 4 | 4,200 |
Most Owner
No | Owner | Lokasi | Jumlah Ikan |
---|---|---|---|
1 | Aldyka | Blitar | 26 |
2 | Nyonya Bojas | Blitar | 12 |
3 | M Shaka Astro | Astro Blitar koi | 10 |
4 | Tanjung Koi Farm | Bogor | 10 |
5 | kaji king | Blitar | 7 |
6 | Sultan Bendo ft Lohjinawi Koi Farm | Blitar | 6 |
7 | Padang Peteng Koi Farm | Blitar | 6 |
8 | Riva wijaya | Blitar | 5 |
9 | Damaresh Ali Firmansyah | Tangerang Selatan | 5 |
10 | bima koi blitar | Blitar | 5 |
Most Point Handler
No | Handler | Lokasi | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Nyonya Tua | Blitar | 31 | 13,650 |
2 | Padang Peteng Koi Farm | Blitar | 9 | 9,950 |
3 | Simpatik Groub | Tulungagung | 23 | 8,200 |
4 | Astro Blitar Koi | Astro Blitar koi | 11 | 7,950 |
5 | Yamato koi | Blitar | 26 | 7,550 |
6 | Saint Helena 04 | Blitar | 13 | 7,200 |
7 | Mustika Koi Centre | Kediri | 4 | 7,150 |
8 | king | Blitar | 11 | 7,100 |
9 | DKF | Blitar | 8 | 6,700 |
10 | koithoru | Blitar | 6 | 6,250 |
Most Handler
No | Handler | Lokasi | Jumlah Ikan |
---|---|---|---|
1 | Nyonya Tua | Blitar | 31 |
2 | Yamato koi | Blitar | 26 |
3 | Simpatik Groub | Tulungagung | 23 |
4 | bima koi | Blitar | 15 |
5 | Saint Helena 04 | Blitar | 13 |
6 | BOJAS NISHIKIGOI | Blitar | 12 |
7 | Astro Blitar Koi | Astro Blitar koi | 11 |
8 | king | Blitar | 11 |
9 | Jagoan Koi Farm | Blitar | 10 |
10 | Pemuda Kosong | Blitar | 10 |
Most Point Breeder
No | Owner | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
---|---|---|---|
1 | 165 | 98,250 | |
2 | Bpk. Hendy Fahruroji ST | 11 | 7,950 |
3 | Pumada Koi Farm | 13 | 7,200 |
4 | DKf | 8 | 6,700 |
5 | Yamato koi farm | 20 | 5,550 |
6 | Bojas nishikigoi | 12 | 5,350 |
7 | Jagoan Koi Blitar | 8 | 5,200 |
8 | Mustika Koi Centre | 2 | 3,850 |
9 | Mahdina Ajiz | 5 | 3,500 |
10 | MG_koi | 3 | 2,350 |
Most Breeder
No | Breeder | Jumlah Ikan |
---|---|---|
1 | 165 | |
2 | Yamato koi farm | 20 |
3 | Pumada Koi Farm | 13 |
4 | Bojas nishikigoi | 12 |
5 | Bpk. Hendy Fahruroji ST | 11 |
6 | Jagoan Koi Blitar | 8 |
7 | DKf | 8 |
8 | Gemah koi indonesia | 7 |
9 | Mina Muda Abadi | 5 |
10 | Mahdina Ajiz | 5 |
Most City
No | Lokasi | Jumlah Ikan |
---|---|---|
1 | Blitar | 187 |
2 | Tulungagung | 26 |
3 | Bogor | 12 |
4 | Astro Blitar koi | 10 |
5 | Balikpapan | 9 |
6 | Tangerang Selatan | 7 |
7 | Jember | 7 |
8 | Surabaya | 7 |
9 | Kaledo Koi Palu | 5 |
10 | Kediri | 5 |